HXF5100GXFSG35/QLVI型水罐消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HXF5100GXFSG35/QLVI型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6990×2200×2950 |
底盤型號: | QL1110ANKAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3+3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 10200 | 接近/離去角(° ) | 17/11 |
額定質量: (kg) | 3550 | 前懸/后懸(mm): | 1110/2065 |
整備質量:(kg) | 6200 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總容積為3.529立方米,罐體為異形罐,水罐前端尺寸:930x950x1210,后端尺寸為: 1000x2150x1210。整體式側后防護結構,后防護離地高度:385mm,ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500H1。主要專用裝置有消防泵、消防炮。后部火場照明燈僅作業時使用,行駛過程不使用。 |
HXF5100GXFSG35/QLVI型水罐消防車 底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1110ANKAY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
軸 距(mm): | 3815,4175 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
HXF5100GXFSG35/QLVI型水罐消防車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號